AMD RDNA 3 architecture
First chiplet consumer GPUs; AI accelerators per CU.
- Introduced
- 2022
- Process
- TSMC 5 nm + 6 nm
- Products in database
- 15
Laptop graphics
| Model | Launch | Shader cores | Memory | Bandwidth | Power | US launch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 7900M AMD RX 7000M | Oct 2023 | 4,608 Stream proc. | 16 GB GDDR6 | 576 GB/s | 130–180 W | — |
| Radeon RX 7700S AMD RX 7000M | Jan 2023 | 2,048 Stream proc. | 8 GB GDDR6 | — | 75–100 W | — |
| Radeon RX 7600M XT AMD RX 7000M | Jan 2023 | 2,048 Stream proc. | 8 GB GDDR6 | — | 75–120 W | — |
| Radeon RX 7800M AMD RX 7000M | 2024 | 3,840 Stream proc. | 12 GB GDDR6 | 432 GB/s | up to 180 W | — |
Desktop graphics
| Model | Launch | Shader cores | Memory | Bandwidth | Power | US launch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 7900 GRE AMD RX 7000 | 27 Feb 2024 | 5,120 Stream proc. | 16 GB GDDR6 | 576 GB/s | 260 W | $549 |
| Radeon RX 7600 XT AMD RX 7000 | 24 Jan 2024 | 2,048 Stream proc. | 16 GB GDDR6 | 288 GB/s | 190 W | $329 |
| Radeon RX 7800 XT AMD RX 7000 | 6 Sep 2023 | 3,840 Stream proc. | 16 GB GDDR6 | 624 GB/s | 263 W | $499 |
| Radeon RX 7700 XT AMD RX 7000 | 6 Sep 2023 | 3,456 Stream proc. | 12 GB GDDR6 | 432 GB/s | 245 W | $449 |
| Radeon RX 7600 AMD RX 7000 | 25 May 2023 | 2,048 Stream proc. | 8 GB GDDR6 | 288 GB/s | 165 W | $269 |
| Radeon RX 7900 XTX AMD RX 7000 | 13 Dec 2022 | 6,144 Stream proc. | 24 GB GDDR6 | 960 GB/s | 355 W | $999 |
| Radeon RX 7900 XT AMD RX 7000 | 13 Dec 2022 | 5,376 Stream proc. | 20 GB GDDR6 | 800 GB/s | 315 W | $899 |
Workstation
| Model | Launch | Shader cores | Memory | Bandwidth | Power | US launch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon PRO W7700 AMD Radeon PRO W7000 | Nov 2023 | 3,072 Stream proc. | 16 GB GDDR6 ECC | 576 GB/s | 190 W | $999 |
| Radeon PRO W7600 AMD Radeon PRO W7000 | Aug 2023 | 2,048 Stream proc. | 8 GB GDDR6 | 288 GB/s | 130 W | $599 |
| Radeon PRO W7900 AMD Radeon PRO W7000 | Apr 2023 | 6,144 Stream proc. | 48 GB GDDR6 ECC | 864 GB/s | 295 W | $3,999 |
| Radeon PRO W7800 AMD Radeon PRO W7000 | Apr 2023 | 4,480 Stream proc. | 32 GB GDDR6 ECC | 576 GB/s | 260 W | $2,499 |