NVIDIA Ada Lovelace architecture
DLSS 3 Frame Generation; very large L2 cache.
- Introduced
- 2022
- Process
- TSMC 4N
- Named after
- Ada Lovelace
- Products in database
- 22
Workstation
| Model | Launch | Shader cores | Memory | Bandwidth | Power | US launch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4000 SFF Ada Generation NVIDIA RTX Ada | Mar 2023 | 6,144 CUDA | 20 GB GDDR6 ECC | 280 GB/s | 70 W | $1,250 |
| RTX 2000 Ada Generation NVIDIA RTX Ada | Feb 2024 | 2,816 CUDA | 16 GB GDDR6 ECC | 224 GB/s | 70 W | $625 |
| RTX 6000 Ada Generation NVIDIA RTX Ada | Dec 2022 | 18,176 CUDA | 48 GB GDDR6 ECC | 960 GB/s | 300 W | $6,800 |
| RTX 5000 Ada Generation NVIDIA RTX Ada | Aug 2023 | 12,800 CUDA | 32 GB GDDR6 ECC | 576 GB/s | 250 W | $4,000 |
| RTX 4500 Ada Generation NVIDIA RTX Ada | Aug 2023 | 7,680 CUDA | 24 GB GDDR6 ECC | 432 GB/s | 210 W | $2,250 |
| RTX 4000 Ada Generation NVIDIA RTX Ada | Aug 2023 | 6,144 CUDA | 20 GB GDDR6 ECC | 360 GB/s | 130 W | $1,250 |
Laptop graphics
| Model | Launch | Shader cores | Memory | Bandwidth | Power | US launch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 Laptop GPU NVIDIA RTX 40 | Feb 2023 | 9,728 CUDA | 16 GB GDDR6 | 576 GB/s | 80–150 W | — |
| GeForce RTX 4080 Laptop GPU NVIDIA RTX 40 | Feb 2023 | 7,424 CUDA | 12 GB GDDR6 | 432 GB/s | 60–150 W | — |
| GeForce RTX 4070 Laptop GPU NVIDIA RTX 40 | Feb 2023 | 4,608 CUDA | 8 GB GDDR6 | 256 GB/s | 35–115 W | — |
| GeForce RTX 4060 Laptop GPU NVIDIA RTX 40 | Feb 2023 | 3,072 CUDA | 8 GB GDDR6 | 256 GB/s | 35–115 W | — |
| GeForce RTX 4050 Laptop GPU NVIDIA RTX 40 | Feb 2023 | 2,560 CUDA | 6 GB GDDR6 | 192 GB/s | 35–115 W | — |
Desktop graphics
| Model | Launch | Shader cores | Memory | Bandwidth | Power | US launch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA RTX 40 | 31 Jan 2024 | 10,240 CUDA | 16 GB GDDR6X | 736 GB/s | 320 W | $999 |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER NVIDIA RTX 40 | 24 Jan 2024 | 8,448 CUDA | 16 GB GDDR6X | 672 GB/s | 285 W | $799 |
| GeForce RTX 4070 SUPER NVIDIA RTX 40 | 17 Jan 2024 | 7,168 CUDA | 12 GB GDDR6X | 504 GB/s | 220 W | $599 |
| GeForce RTX 4060 NVIDIA RTX 40 | 29 Jun 2023 | 3,072 CUDA | 8 GB GDDR6 | 272 GB/s | 115 W | $299 |
| GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA RTX 40 | 24 May 2023 | 4,352 CUDA | 8 GB GDDR6 | 288 GB/s | 160 W | $399 |
| GeForce RTX 4070 NVIDIA RTX 40 | 13 Apr 2023 | 5,888 CUDA | 12 GB GDDR6X | 504 GB/s | 200 W | $599 |
| GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA RTX 40 | 5 Jan 2023 | 7,680 CUDA | 12 GB GDDR6X | 504 GB/s | 285 W | $799 |
| GeForce RTX 4080 NVIDIA RTX 40 | 16 Nov 2022 | 9,728 CUDA | 16 GB GDDR6X | 717 GB/s | 320 W | $1,199 |
| GeForce RTX 4090 NVIDIA RTX 40 | 12 Oct 2022 | 16,384 CUDA | 24 GB GDDR6X | 1,008 GB/s | 450 W | $1,599 |