Guide
Graphics card launch prices over time, 2016–2026
How launch prices have moved across ten years of desktop graphics cards. Flagship prices have climbed steadily while the budget end has stayed roughly flat; for what cards actually sell for in 2026, see the price check.
NVIDIAAMDIntel
Show the data as a table
| Model | Launch | US launch |
|---|---|---|
| GeForce GTX 1080 NVIDIA GTX 10 | 27 May 2016 | $599 |
| GeForce GTX 1070 NVIDIA GTX 10 | 10 Jun 2016 | $379 |
| GeForce GTX 1060 6 GB NVIDIA GTX 10 | 19 Jul 2016 | $249 |
| GeForce GTX 1050 Ti NVIDIA GTX 10 | 25 Oct 2016 | $139 |
| GeForce GTX 1050 NVIDIA GTX 10 | 25 Oct 2016 | $109 |
| GeForce GTX 1080 Ti NVIDIA GTX 10 | 10 Mar 2017 | $699 |
| NVIDIA TITAN Xp NVIDIA GTX 10 | 6 Apr 2017 | $1,199 |
| GeForce GT 1030 NVIDIA GTX 10 | 17 May 2017 | $79 |
| GeForce GTX 1070 Ti NVIDIA GTX 10 | 2 Nov 2017 | $449 |
| GeForce RTX 2080 Ti NVIDIA RTX 20 | 20 Sep 2018 | $999 |
| GeForce RTX 2080 NVIDIA RTX 20 | 20 Sep 2018 | $699 |
| GeForce RTX 2070 NVIDIA RTX 20 | 17 Oct 2018 | $499 |
| NVIDIA TITAN RTX NVIDIA RTX 20 | 18 Dec 2018 | $2,499 |
| GeForce RTX 2060 NVIDIA RTX 20 | 15 Jan 2019 | $349 |
| GeForce GTX 1660 Ti NVIDIA GTX 16 | 22 Feb 2019 | $279 |
| GeForce GTX 1660 NVIDIA GTX 16 | 14 Mar 2019 | $219 |
| GeForce GTX 1650 NVIDIA GTX 16 | 23 Apr 2019 | $149 |
| Radeon RX 5700 XT AMD RX 5000 | 7 Jul 2019 | $399 |
| Radeon RX 5700 AMD RX 5000 | 7 Jul 2019 | $349 |
| GeForce RTX 2070 SUPER NVIDIA RTX 20 | 9 Jul 2019 | $499 |
| GeForce RTX 2060 SUPER NVIDIA RTX 20 | 9 Jul 2019 | $399 |
| GeForce RTX 2080 SUPER NVIDIA RTX 20 | 23 Jul 2019 | $699 |
| GeForce GTX 1660 SUPER NVIDIA GTX 16 | 29 Oct 2019 | $229 |
| GeForce GTX 1650 SUPER NVIDIA GTX 16 | 22 Nov 2019 | $159 |
| Radeon RX 5500 XT AMD RX 5000 | 12 Dec 2019 | $169 |
| Radeon RX 5600 XT AMD RX 5000 | 21 Jan 2020 | $279 |
| GeForce RTX 3080 NVIDIA RTX 30 | 17 Sep 2020 | $699 |
| GeForce RTX 3090 NVIDIA RTX 30 | 24 Sep 2020 | $1,499 |
| GeForce RTX 3070 NVIDIA RTX 30 | 29 Oct 2020 | $499 |
| Radeon RX 6800 XT AMD RX 6000 | 18 Nov 2020 | $649 |
| Radeon RX 6800 AMD RX 6000 | 18 Nov 2020 | $579 |
| GeForce RTX 3060 Ti NVIDIA RTX 30 | 2 Dec 2020 | $399 |
| Radeon RX 6900 XT AMD RX 6000 | 8 Dec 2020 | $999 |
| GeForce RTX 3060 NVIDIA RTX 30 | 25 Feb 2021 | $329 |
| Radeon RX 6700 XT AMD RX 6000 | 18 Mar 2021 | $479 |
| GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA RTX 30 | 3 Jun 2021 | $1,199 |
| GeForce RTX 3070 Ti NVIDIA RTX 30 | 10 Jun 2021 | $599 |
| Radeon RX 6600 XT AMD RX 6000 | 11 Aug 2021 | $379 |
| Radeon RX 6600 AMD RX 6000 | 13 Oct 2021 | $329 |
| Radeon RX 6500 XT AMD RX 6000 | 19 Jan 2022 | $199 |
| GeForce RTX 3050 8 GB NVIDIA RTX 30 | 27 Jan 2022 | $249 |
| GeForce RTX 3090 Ti NVIDIA RTX 30 | 29 Mar 2022 | $1,999 |
| Radeon RX 6950 XT AMD RX 6000 | 10 May 2022 | $1,099 |
| Radeon RX 6750 XT AMD RX 6000 | 10 May 2022 | $549 |
| Radeon RX 6650 XT AMD RX 6000 | 10 May 2022 | $399 |
| GeForce RTX 4090 NVIDIA RTX 40 | 12 Oct 2022 | $1,599 |
| Intel Arc A770 Intel Arc A | 12 Oct 2022 | $349 |
| Intel Arc A750 Intel Arc A | 12 Oct 2022 | $289 |
| GeForce RTX 4080 NVIDIA RTX 40 | 16 Nov 2022 | $1,199 |
| Radeon RX 7900 XTX AMD RX 7000 | 13 Dec 2022 | $999 |
| Radeon RX 7900 XT AMD RX 7000 | 13 Dec 2022 | $899 |
| GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA RTX 40 | 5 Jan 2023 | $799 |
| GeForce RTX 4070 NVIDIA RTX 40 | 13 Apr 2023 | $599 |
| GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA RTX 40 | 24 May 2023 | $399 |
| Radeon RX 7600 AMD RX 7000 | 25 May 2023 | $269 |
| GeForce RTX 4060 NVIDIA RTX 40 | 29 Jun 2023 | $299 |
| Radeon RX 7800 XT AMD RX 7000 | 6 Sep 2023 | $499 |
| Radeon RX 7700 XT AMD RX 7000 | 6 Sep 2023 | $449 |
| Intel Arc A580 Intel Arc A | 10 Oct 2023 | $179 |
| GeForce RTX 4070 SUPER NVIDIA RTX 40 | 17 Jan 2024 | $599 |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER NVIDIA RTX 40 | 24 Jan 2024 | $799 |
| Radeon RX 7600 XT AMD RX 7000 | 24 Jan 2024 | $329 |
| GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA RTX 40 | 31 Jan 2024 | $999 |
| GeForce RTX 3050 6 GB NVIDIA RTX 30 | Feb 2024 | $169 |
| Radeon RX 7900 GRE AMD RX 7000 | 27 Feb 2024 | $549 |
| Intel Arc B580 Intel Arc B | 12 Dec 2024 | $249 |
| Intel Arc B570 Intel Arc B | 16 Jan 2025 | $219 |
| GeForce RTX 5090 NVIDIA RTX 50 | 30 Jan 2025 | $1,999 |
| GeForce RTX 5080 NVIDIA RTX 50 | 30 Jan 2025 | $999 |
| GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA RTX 50 | 20 Feb 2025 | $749 |
| GeForce RTX 5070 NVIDIA RTX 50 | 5 Mar 2025 | $549 |
| Radeon RX 9070 XT AMD RX 9000 | 6 Mar 2025 | $599 |
| Radeon RX 9070 AMD RX 9000 | 6 Mar 2025 | $549 |
| GeForce RTX 5060 Ti NVIDIA RTX 50 | 16 Apr 2025 | $429 |
| GeForce RTX 5060 NVIDIA RTX 50 | 19 May 2025 | $299 |
| Radeon RX 9060 XT AMD RX 9000 | 5 Jun 2025 | $349 |
| GeForce RTX 5050 NVIDIA RTX 50 | Jul 2025 | $249 |
| Radeon RX 9070 GRE AMD RX 9000 | 2 Jun 2026 | $549 |
| Radeon RX 9050 AMD RX 9000 | 28 Jul 2026 | $279 |
Launch prices are official prices at release. Specifications link to each product's spec sheet and its sources.