Brand
Every AMD GPU: specs and prices
46 AMD products in the database: Radeon RX gaming cards, Radeon PRO and Radeon AI PRO workstation cards, Instinct accelerators and Ryzen AI Max processors.
Desktop graphics
| Model | Launch | Memory | Bandwidth | Power | US launch |
|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 9050 AMD RX 9000 | 28 Jul 2026 | 8 GB GDDR6 | 288 GB/s | 92 W | $279 |
| Radeon RX 9070 GRE AMD RX 9000 | 2 Jun 2026 | 12 GB GDDR6 | — | 220 W | $549 |
| Radeon RX 9060 XT AMD RX 9000 | 5 Jun 2025 | 16 GB GDDR6 | 320 GB/s | 160 W | $349 |
| Radeon RX 9070 XT AMD RX 9000 | 6 Mar 2025 | 16 GB GDDR6 | 640 GB/s | 304 W | $599 |
| Radeon RX 9070 AMD RX 9000 | 6 Mar 2025 | 16 GB GDDR6 | 640 GB/s | 220 W | $549 |
| Radeon RX 9060 AMD RX 9000 | 2025 | 8 GB GDDR6 | — | 132 W | — |
| Radeon RX 7900 GRE AMD RX 7000 | 27 Feb 2024 | 16 GB GDDR6 | 576 GB/s | 260 W | $549 |
| Radeon RX 7600 XT AMD RX 7000 | 24 Jan 2024 | 16 GB GDDR6 | 288 GB/s | 190 W | $329 |
| Radeon RX 7800 XT AMD RX 7000 | 6 Sep 2023 | 16 GB GDDR6 | 624 GB/s | 263 W | $499 |
| Radeon RX 7700 XT AMD RX 7000 | 6 Sep 2023 | 12 GB GDDR6 | 432 GB/s | 245 W | $449 |
| Radeon RX 7600 AMD RX 7000 | 25 May 2023 | 8 GB GDDR6 | 288 GB/s | 165 W | $269 |
| Radeon RX 7900 XTX AMD RX 7000 | 13 Dec 2022 | 24 GB GDDR6 | 960 GB/s | 355 W | $999 |
| Radeon RX 7900 XT AMD RX 7000 | 13 Dec 2022 | 20 GB GDDR6 | 800 GB/s | 315 W | $899 |
| Radeon RX 6950 XT AMD RX 6000 | 10 May 2022 | 16 GB GDDR6 | 576 GB/s | 335 W | $1,099 |
| Radeon RX 6750 XT AMD RX 6000 | 10 May 2022 | 12 GB GDDR6 | 432 GB/s | 250 W | $549 |
| Radeon RX 6650 XT AMD RX 6000 | 10 May 2022 | 8 GB GDDR6 | 280 GB/s | 180 W | $399 |
| Radeon RX 6500 XT AMD RX 6000 | 19 Jan 2022 | 4 GB GDDR6 | 144 GB/s | 107 W | $199 |
| Radeon RX 6600 AMD RX 6000 | 13 Oct 2021 | 8 GB GDDR6 | 224 GB/s | 132 W | $329 |
| Radeon RX 6600 XT AMD RX 6000 | 11 Aug 2021 | 8 GB GDDR6 | 256 GB/s | 160 W | $379 |
| Radeon RX 6700 XT AMD RX 6000 | 18 Mar 2021 | 12 GB GDDR6 | 384 GB/s | 230 W | $479 |
| Radeon RX 6900 XT AMD RX 6000 | 8 Dec 2020 | 16 GB GDDR6 | 512 GB/s | 300 W | $999 |
| Radeon RX 6800 XT AMD RX 6000 | 18 Nov 2020 | 16 GB GDDR6 | 512 GB/s | 300 W | $649 |
| Radeon RX 6800 AMD RX 6000 | 18 Nov 2020 | 16 GB GDDR6 | 512 GB/s | 250 W | $579 |
| Radeon RX 5600 XT AMD RX 5000 | 21 Jan 2020 | 6 GB GDDR6 | 288 GB/s | 150 W | $279 |
| Radeon RX 5500 XT AMD RX 5000 | 12 Dec 2019 | 4 GB GDDR6 | 224 GB/s | 130 W | $169 |
| Radeon RX 5700 XT AMD RX 5000 | 7 Jul 2019 | 8 GB GDDR6 | 448 GB/s | 225 W | $399 |
| Radeon RX 5700 AMD RX 5000 | 7 Jul 2019 | 8 GB GDDR6 | 448 GB/s | 180 W | $349 |
Laptop graphics
| Model | Launch | Memory | Bandwidth | Power | US launch |
|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 7900M AMD RX 7000M | Oct 2023 | 16 GB GDDR6 | 576 GB/s | 130–180 W | — |
| Radeon RX 9000M series (unconfirmed) AMD RX 9000M | Not announced | — | — | — | — |
| Radeon RX 7700S AMD RX 7000M | Jan 2023 | 8 GB GDDR6 | — | 75–100 W | — |
| Radeon RX 7600M XT AMD RX 7000M | Jan 2023 | 8 GB GDDR6 | — | 75–120 W | — |
| Radeon RX 7800M AMD RX 7000M | 2024 | 12 GB GDDR6 | 432 GB/s | up to 180 W | — |
Workstation
| Model | Launch | Memory | Bandwidth | Power | US launch |
|---|---|---|---|---|---|
| Radeon AI PRO R9600D AMD Radeon AI PRO | Dec 2025 | 32 GB GDDR6 | 640 GB/s | 150 W | — |
| Radeon AI PRO R9700 AMD Radeon AI PRO | 23 Jul 2025 | 32 GB GDDR6 | 640 GB/s | 300 W | $1,299 |
| Radeon PRO W7700 AMD Radeon PRO W7000 | Nov 2023 | 16 GB GDDR6 ECC | 576 GB/s | 190 W | $999 |
| Radeon PRO W7600 AMD Radeon PRO W7000 | Aug 2023 | 8 GB GDDR6 | 288 GB/s | 130 W | $599 |
| Radeon PRO W7900 AMD Radeon PRO W7000 | Apr 2023 | 48 GB GDDR6 ECC | 864 GB/s | 295 W | $3,999 |
| Radeon PRO W7800 AMD Radeon PRO W7000 | Apr 2023 | 32 GB GDDR6 ECC | 576 GB/s | 260 W | $2,499 |
Data center
| Model | Launch | Memory | Bandwidth | Power | US launch |
|---|---|---|---|---|---|
| Instinct MI450X AMD Instinct MI400 | 12 Nov 2026 | 288 GB HBM4 | — | — | — |
| Instinct MI455X AMD Instinct MI400 | 23 Jul 2026 | 432 GB HBM4 | 19.6 TB/s | — | — |
| AMD Helios (MI455X rack) AMD Instinct MI400 | 2026 | 31 TB HBM4 | 1.7 PB/s | — | — |
| Instinct MI355X AMD Instinct MI350 | 12 Jun 2025 | 288 GB HBM3E | 8,000 GB/s | 1,400 W | — |
| Instinct MI325X AMD Instinct MI300 | 10 Oct 2024 | 256 GB HBM3E | 6,000 GB/s | 1,000 W | — |
| Instinct MI300X AMD Instinct MI300 | 6 Dec 2023 | 192 GB HBM3 | 5,300 GB/s | 750 W | — |
AI PCs & systems
| Model | Launch | Memory | Bandwidth | Power | US launch |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen AI Max+ 495 (Gorgon Halo) AMD Ryzen AI Max | 2026 | Up to 192 GB unified | — | up to 120 W | — |
| Ryzen AI Max+ 395 (Radeon 8060S) AMD Ryzen AI Max | Jan 2025 | Up to 128 GB unified | — | 45–120 W | — |