NVIDIA RTX Ada workstation: every model compared
The NVIDIA RTX Ada workstation family has 6 models, at US launch prices from $625 to $6,800, with 16 GB to 48 GB of memory. Architecture: Ada Lovelace.
| Model | Launch | Shader cores | Memory | Bandwidth | Power | US launch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 6000 Ada Generation NVIDIA RTX Ada | Dec 2022 | 18,176 CUDA | 48 GB GDDR6 ECC | 960 GB/s | 300 W | $6,800 |
| RTX 5000 Ada Generation NVIDIA RTX Ada | Aug 2023 | 12,800 CUDA | 32 GB GDDR6 ECC | 576 GB/s | 250 W | $4,000 |
| RTX 4500 Ada Generation NVIDIA RTX Ada | Aug 2023 | 7,680 CUDA | 24 GB GDDR6 ECC | 432 GB/s | 210 W | $2,250 |
| RTX 4000 SFF Ada Generation NVIDIA RTX Ada | Mar 2023 | 6,144 CUDA | 20 GB GDDR6 ECC | 280 GB/s | 70 W | $1,250 |
| RTX 4000 Ada Generation NVIDIA RTX Ada | Aug 2023 | 6,144 CUDA | 20 GB GDDR6 ECC | 360 GB/s | 130 W | $1,250 |
| RTX 2000 Ada Generation NVIDIA RTX Ada | Feb 2024 | 2,816 CUDA | 16 GB GDDR6 ECC | 224 GB/s | 70 W | $625 |
US launch prices
Not sure which to buy? Try the GPU finder.